Compare opções de planos de saúde Assim, conheça diferentes alternativas de cobertura e encontre uma opção compatível com o seu perfil, suas necessidades e seu orçamento.
Preencha seus dados e conheça opções de planos Assim para o seu perfil.
Compare os valores dos planos Assim Saúde no Rio de Janeiro por faixa etária, modalidade de contratação, acomodação e categoria. Encontre uma opção para você, sua família ou sua empresa.
O preço de um plano de saúde Assim Saúde depende da faixa etária, modalidade de contratação, quantidade de beneficiários, abrangência, acomodação e categoria escolhida. Por isso, o valor pode variar bastante entre uma pessoa, uma família e uma empresa.
Nesta página você encontra tabelas de preços de referência para 2026, organizadas para facilitar a comparação entre as principais opções da Assim Saúde comercializadas no Rio de Janeiro.
A Assim Saúde possui alternativas para diferentes perfis de contratação, desde opções ambulatoriais até categorias com acomodação em apartamento.
*Valores iniciais de referência observados em tabelas específicas e faixas etárias. Consulte as tabelas completas abaixo.
Para quem deseja contratar um plano para si próprio ou incluir familiares. Os valores são definidos principalmente pela faixa etária e categoria escolhida.
Para empresas e contratos coletivos empresariais. Os preços podem variar conforme o número de vidas e a composição etária do grupo.
Opções destinadas a microempreendedores que atendem aos critérios de elegibilidade. A tabela e as condições podem ser diferentes das opções individuais.
Valores mensais de referência por faixa etária para opções com coparticipação parcial.
A5, A20, A30, A40, A50, A60 e A80. Os produtos e condições podem variar conforme elegibilidade.
| Faixa etária | A5 Amb. | A20 | A30 | A40 | A50 | A60 | A80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 218,79 | R$ 235,50 | R$ 262,10 | R$ 291,00 | R$ 369,80 | R$ 411,00 | R$ 545,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 246,80 | R$ 297,10 | R$ 330,80 | R$ 367,20 | R$ 466,50 | R$ 518,40 | R$ 687,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 271,20 | R$ 326,50 | R$ 363,60 | R$ 403,60 | R$ 512,80 | R$ 569,80 | R$ 755,30 |
| 29 a 33 anos | R$ 273,49 | R$ 355,80 | R$ 396,20 | R$ 439,90 | R$ 558,80 | R$ 621,00 | R$ 823,20 |
| 34 a 38 anos | R$ 302,40 | R$ 361,20 | R$ 402,20 | R$ 446,50 | R$ 567,20 | R$ 630,30 | R$ 835,60 |
| 39 a 43 anos | R$ 338,10 | R$ 379,30 | R$ 422,30 | R$ 468,80 | R$ 595,60 | R$ 661,80 | R$ 877,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 458,93 | R$ 537,50 | R$ 598,30 | R$ 664,20 | R$ 843,90 | R$ 937,70 | R$ 1.243,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 619,10 | R$ 725,60 | R$ 807,80 | R$ 896,80 | R$ 1.139,40 | R$ 1.266,00 | R$ 1.678,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 742,90 | R$ 870,80 | R$ 969,40 | R$ 1.076,10 | R$ 1.367,30 | R$ 1.519,20 | R$ 2.014,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.130,20 | R$ 1.311,90 | R$ 1.460,40 | R$ 1.621,30 | R$ 2.060,00 | R$ 2.288,80 | R$ 3.034,70 |
Valores de referência para contratos empresariais com coparticipação total.
Planos empresariais para grupos de 2 a 9 vidas.
| Faixa etária | A20 | A30 | A40 | A50 | A60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 99,50 | R$ 116,90 | R$ 132,58 | R$ 164,68 | R$ 183,08 |
| 19 a 23 | R$ 135,12 | R$ 158,75 | R$ 180,04 | R$ 223,64 | R$ 248,62 |
| 24 a 28 | R$ 148,63 | R$ 174,63 | R$ 198,04 | R$ 246,00 | R$ 273,48 |
| 29 a 33 | R$ 162,01 | R$ 190,35 | R$ 215,86 | R$ 268,14 | R$ 298,09 |
| 34 a 38 | R$ 164,44 | R$ 193,21 | R$ 219,10 | R$ 272,16 | R$ 302,56 |
| 39 a 43 | R$ 172,66 | R$ 202,87 | R$ 230,06 | R$ 285,77 | R$ 317,69 |
| 44 a 48 | R$ 244,66 | R$ 287,47 | R$ 326,00 | R$ 404,94 | R$ 450,17 |
| 49 a 53 | R$ 330,29 | R$ 388,08 | R$ 440,10 | R$ 546,67 | R$ 607,73 |
| 54 a 58 | R$ 396,35 | R$ 465,70 | R$ 528,12 | R$ 656,00 | R$ 729,28 |
| 59+ | R$ 596,90 | R$ 701,34 | R$ 795,35 | R$ 987,94 | R$ 1.098,30 |
Categorias com acomodação em apartamento.
| Faixa etária | A50 | A60 | A80 |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 181,15 | R$ 201,39 | R$ 317,40 |
| 19 a 23 | R$ 246,00 | R$ 273,49 | R$ 431,03 |
| 24 a 28 | R$ 270,60 | R$ 300,84 | R$ 474,13 |
| 29 a 33 | R$ 294,95 | R$ 327,92 | R$ 516,80 |
| 34 a 38 | R$ 299,37 | R$ 332,84 | R$ 524,55 |
| 39 a 43 | R$ 314,34 | R$ 349,48 | R$ 550,78 |
| 44 a 48 | R$ 445,42 | R$ 495,21 | R$ 780,46 |
| 49 a 53 | R$ 601,32 | R$ 668,53 | R$ 1.053,62 |
| 54 a 58 | R$ 721,58 | R$ 802,24 | R$ 1.264,34 |
| 59+ | R$ 1.086,70 | R$ 1.208,17 | R$ 1.904,10 |
Valores de referência para empresas com grupos maiores, com condições comerciais diferenciadas.
Coparticipação total.
| Faixa etária | A20 | A30 | A40 | A50 | A60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 89,55 | R$ 105,21 | R$ 119,32 | R$ 148,21 | R$ 164,77 |
| 19 a 23 | R$ 121,61 | R$ 142,88 | R$ 162,04 | R$ 201,27 | R$ 223,76 |
| 24 a 28 | R$ 133,77 | R$ 157,17 | R$ 178,24 | R$ 221,40 | R$ 246,14 |
| 29 a 33 | R$ 145,81 | R$ 171,32 | R$ 194,28 | R$ 241,33 | R$ 268,29 |
| 34 a 38 | R$ 148,00 | R$ 173,89 | R$ 197,19 | R$ 244,95 | R$ 272,31 |
| 39 a 43 | R$ 155,40 | R$ 182,58 | R$ 207,05 | R$ 257,20 | R$ 285,93 |
| 44 a 48 | R$ 220,20 | R$ 258,72 | R$ 293,39 | R$ 364,45 | R$ 405,16 |
| 49 a 53 | R$ 297,27 | R$ 349,27 | R$ 396,08 | R$ 492,01 | R$ 546,97 |
| 54 a 58 | R$ 356,72 | R$ 419,12 | R$ 475,30 | R$ 590,41 | R$ 656,36 |
| 59+ | R$ 537,22 | R$ 631,19 | R$ 715,80 | R$ 889,16 | R$ 988,48 |
Opções com acomodação individual.
| Faixa etária | A50 | A60 | A80 |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 163,04 | R$ 181,25 | R$ 285,66 |
| 19 a 23 | R$ 221,41 | R$ 246,14 | R$ 387,93 |
| 24 a 28 | R$ 243,55 | R$ 270,75 | R$ 426,72 |
| 29 a 33 | R$ 265,47 | R$ 295,12 | R$ 465,12 |
| 34 a 38 | R$ 269,45 | R$ 299,55 | R$ 472,10 |
| 39 a 43 | R$ 282,92 | R$ 314,53 | R$ 495,71 |
| 44 a 48 | R$ 400,90 | R$ 445,69 | R$ 702,42 |
| 49 a 53 | R$ 541,22 | R$ 601,68 | R$ 948,27 |
| 54 a 58 | R$ 649,46 | R$ 722,02 | R$ 1.137,92 |
| 59+ | R$ 978,09 | R$ 1.087,36 | R$ 1.713,71 |
O plano ideal depende do orçamento, região de atendimento, acomodação desejada e rede credenciada.
Confira hospitais, clínicas, laboratórios e médicos disponíveis especificamente na categoria escolhida.
Compare enfermaria e apartamento de acordo com sua necessidade de conforto durante uma internação.
Entenda se o plano possui coparticipação parcial ou total e quais procedimentos podem gerar cobrança adicional.
As categorias A20, A30, A40, A50, A60 e A80 possuem diferentes características de rede e abrangência.
A rede pode mudar de acordo com a categoria contratada. Sempre confirme os estabelecimentos disponíveis para o plano escolhido antes da contratação.
Quem pesquisa por tabela de preços Assim Saúde RJ encontra diferentes opções de contratação. O valor do plano pode variar de acordo com a idade do beneficiário, modalidade, acomodação, abrangência e categoria escolhida.
A Assim Saúde possui opções voltadas para pessoas físicas, famílias, MEI e empresas. Entre as categorias encontradas nas tabelas comerciais estão A5, A20, A30, A40, A50, A60 e A80, com diferentes características de rede e acomodação.
Não existe um único preço para o Assim Saúde. Um beneficiário de 25 anos, por exemplo, terá um valor diferente de uma pessoa de 55 anos. Da mesma forma, uma empresa com duas vidas poderá ter uma tabela diferente de uma empresa com dezenas de beneficiários.
As categorias da Assim Saúde possuem diferentes níveis de abrangência e rede. Algumas opções são comercializadas em enfermaria, enquanto determinadas categorias também podem ser contratadas com acomodação em apartamento.
O plano Assim Saúde empresarial pode ser uma alternativa para empresas que desejam oferecer assistência médica aos funcionários e dependentes. Os valores são calculados considerando a faixa etária dos beneficiários e as condições do contrato.
O MEI pode encontrar opções empresariais da Assim Saúde, desde que atenda aos critérios de elegibilidade da modalidade. As tabelas de MEI não devem ser confundidas com as tabelas individuais ou empresariais convencionais.
O melhor plano depende do perfil de cada pessoa ou empresa. Antes de contratar, compare preço, rede credenciada, abrangência, acomodação, coparticipação e os hospitais utilizados com maior frequência.
O preço depende da idade, categoria, modalidade de contratação, acomodação, quantidade de vidas e demais condições comerciais. Consulte as tabelas acima para encontrar valores de referência.
Entre as tabelas empresariais apresentadas, o A20 aparece como uma das opções de menor preço em determinadas faixas etárias. Para pessoa física, a categoria e a tabela aplicável podem ser diferentes.
Existem tabelas comerciais para contratação individual e familiar, além de modalidades coletivas por adesão e empresariais. A disponibilidade depende das condições vigentes e da elegibilidade do beneficiário.
Existem opções destinadas a MEI, desde que o contratante cumpra os critérios de elegibilidade. A tabela MEI pode apresentar preços diferentes das tabelas empresarial e individual.
As categorias possuem diferentes características de rede e abrangência. O A80 aparece nas tabelas empresariais com acomodação em apartamento e preço superior ao A20.
Sim. Nas tabelas empresariais consultadas, o A80 aparece entre as opções com acomodação em apartamento.
Existem produtos com diferentes modalidades de coparticipação. As tabelas empresariais utilizadas nesta página são identificadas como coparticipação total. Verifique as condições específicas do produto antes da contratação.
Sim. As tabelas de preços são organizadas por faixas etárias. A diferença de preço pode ser significativa entre a primeira faixa e beneficiários com 59 anos ou mais.
Não. Os valores são referências de tabelas comerciais consultadas para 2026 e podem sofrer alterações conforme a modalidade, região, campanha, quantidade de vidas, elegibilidade e condições vigentes no momento da cotação.
Preencha o formulário de cotação informando idade dos beneficiários, quantidade de pessoas, cidade e modalidade desejada. Com esses dados é possível verificar as opções disponíveis para o seu perfil.
As tabelas mostram valores de referência. Faça uma cotação personalizada e descubra quais opções Assim Saúde estão disponíveis para você, sua família ou sua empresa.
QUERO MINHA COTAÇÃO ASSIMClick e verifique a Certidão SUSEP
O conteúdo deste site é de responsabilidade da ‘‘RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA CORRETORA’’
e não possui vínculo com a operadora de saúde.
©2024 – Todos os direitos reservados.
– Ao preencher qualquer formulário neste site você estará concordando em receber informações
e cotações sobre seguros e planos de saúde, de acordo com a nossa Política de Privacidade,
regida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
– Concessionária Autorizada: MS Business Niterói Corretora de Seguros
– Rua Sete de Setembro, 71 sala 1601 andar – Centro, Rio de Janeiro – Tel: (21) 3559-2727
By: Agência THECS