Compare opções de planos de saúde Amil, conheça diferentes alternativas de cobertura e encontre uma opção compatível com o seu perfil, suas necessidades e seu orçamento.
Preencha seus dados e conheça opções de planos Amil para o seu perfil.
O preço de um plano de saúde Amil no Rio de Janeiro depende principalmente da idade dos beneficiários, quantidade de pessoas incluídas no contrato, categoria escolhida, acomodação, abrangência e modelo de coparticipação. Por isso, não existe um único preço válido para todos os clientes.
Nesta página você encontra valores de referência para 2026 das principais linhas Amil disponíveis no mercado empresarial e MEI no estado do Rio de Janeiro. Para saber o preço exato para o seu perfil, é necessário realizar uma cotação personalizada.
A Amil possui linhas de entrada, intermediárias e premium. Veja as características gerais antes de comparar os preços.
*Valor de referência observado para a menor faixa etária em tabela específica. Consulte a tabela completa abaixo.
Referência para grupos de 02 a 29 vidas, com coparticipação de 30%, abrangência nacional e obstetrícia.
Valores mensais por beneficiário, conforme faixa etária. Acomodação varia de acordo com a categoria.
| Faixa etária | S380 | S450 | S750 R1 | S750 R2 | Bronze | Prata | Ouro | Platinum R1 | Platinum R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 227,13 | R$ 261,63 | R$ 338,53 | R$ 341,91 | R$ 140,55 | R$ 207,05 | R$ 238,50 | R$ 308,34 | R$ 311,40 |
| 19 a 23 | R$ 265,74 | R$ 306,11 | R$ 396,08 | R$ 400,03 | R$ 190,87 | R$ 242,25 | R$ 279,05 | R$ 360,76 | R$ 364,34 |
| 24 a 28 | R$ 324,20 | R$ 373,45 | R$ 483,22 | R$ 488,04 | R$ 224,06 | R$ 295,55 | R$ 340,44 | R$ 440,13 | R$ 444,49 |
| 29 a 33 | R$ 389,04 | R$ 448,14 | R$ 579,86 | R$ 585,65 | R$ 224,06 | R$ 354,66 | R$ 408,53 | R$ 528,16 | R$ 533,39 |
| 34 a 38 | R$ 408,49 | R$ 470,55 | R$ 608,85 | R$ 614,93 | R$ 224,06 | R$ 372,39 | R$ 428,96 | R$ 554,57 | R$ 560,06 |
| 39 a 43 | R$ 449,34 | R$ 517,61 | R$ 669,74 | R$ 676,42 | R$ 250,28 | R$ 409,63 | R$ 471,86 | R$ 610,03 | R$ 616,07 |
| 44 a 48 | R$ 561,68 | R$ 647,01 | R$ 837,18 | R$ 845,53 | R$ 345,64 | R$ 512,04 | R$ 589,83 | R$ 762,54 | R$ 770,09 |
| 49 a 53 | R$ 617,85 | R$ 711,71 | R$ 920,90 | R$ 930,08 | R$ 412,69 | R$ 563,24 | R$ 648,81 | R$ 838,79 | R$ 847,10 |
| 54 a 58 | R$ 772,31 | R$ 889,64 | R$ 1.151,13 | R$ 1.162,60 | R$ 593,45 | R$ 704,05 | R$ 811,01 | R$ 1.048,49 | R$ 1.058,88 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.351,54 | R$ 1.556,87 | R$ 2.014,48 | R$ 2.034,55 | R$ 841,51 | R$ 1.232,09 | R$ 1.419,27 | R$ 1.834,86 | R$ 1.853,04 |
Referência para empresas com 5 a 29 vidas. Coparticipação de 30%, abrangência nacional e obstetrícia.
A tabela abaixo reúne as principais linhas empresariais encontradas para o Rio de Janeiro.
| Faixa | S380 | S450 | S750 | One S2500 | Bronze RJ | Bronze Mais | Prata | Ouro | Platinum | Platinum Mais | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 18 | 235,63 | 271,40 | 351,19 | 755,51 | 111,30 | 154,36 | 182,55 | 210,29 | 244,92 | 415,21 | 527,01 |
| 19–23 | 275,69 | 317,55 | 410,90 | 883,95 | 151,15 | 180,60 | 213,59 | 246,03 | 286,55 | 485,80 | 616,61 |
| 24–28 | 336,34 | 387,41 | 501,29 | 1.078,43 | 177,43 | 220,33 | 260,58 | 300,16 | 349,60 | 592,68 | 752,27 |
| 29–33 | 403,61 | 464,89 | 601,55 | 1.294,11 | 177,43 | 264,40 | 312,69 | 360,19 | 419,52 | 711,22 | 902,72 |
| 34–38 | 423,79 | 488,13 | 631,63 | 1.358,82 | 177,43 | 277,62 | 328,33 | 378,20 | 440,50 | 746,78 | 947,85 |
| 39–43 | 466,17 | 536,95 | 694,79 | 1.494,70 | 198,19 | 305,38 | 361,16 | 416,02 | 484,54 | 821,46 | 1.042,64 |
| 44–48 | 582,71 | 671,18 | 868,49 | 1.868,38 | 273,70 | 381,73 | 451,45 | 520,02 | 605,68 | 1.026,83 | 1.303,30 |
| 49–53 | 640,98 | 738,31 | 955,34 | 2.055,22 | 326,80 | 419,90 | 496,59 | 572,02 | 666,25 | 1.129,51 | 1.433,63 |
| 54–58 | 801,23 | 922,89 | 1.194,17 | 2.569,03 | 469,94 | 524,88 | 620,74 | 715,03 | 832,82 | 1.411,89 | 1.792,04 |
| 59+ | 1.402,15 | 1.615,05 | 2.089,81 | 4.495,81 | 666,37 | 918,54 | 1.086,30 | 1.251,31 | 1.457,42 | 2.470,81 | 3.136,06 |
Nesta modalidade, a coparticipação informada é restrita a terapias. Os demais valores seguem a tabela empresarial correspondente.
Empresarial • RJ • Nacional • Obstetrícia
| Faixa | S380 QP | S450 QP | S750 QP | One S2500 QP | Bronze | Bronze Mais | Prata | Ouro | Platinum | Platinum Mais | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 18 | 235,63 | 271,40 | 351,19 | 755,51 | 148,40 | 205,80 | 243,39 | 280,37 | 326,55 | 553,59 | 702,67 |
| 19–23 | 275,69 | 317,55 | 410,90 | 883,95 | 201,53 | 240,79 | 284,76 | 328,03 | 382,06 | 647,70 | 822,12 |
| 24–28 | 336,34 | 387,41 | 501,29 | 1.078,43 | 236,58 | 293,76 | 347,42 | 400,20 | 466,11 | 790,19 | 1.002,99 |
| 29–33 | 403,61 | 464,89 | 601,55 | 1.294,11 | 236,58 | 352,51 | 416,90 | 480,24 | 559,33 | 948,23 | 1.203,59 |
| 34–38 | 423,79 | 488,13 | 631,63 | 1.358,82 | 236,58 | 370,14 | 437,74 | 504,25 | 587,30 | 995,64 | 1.263,77 |
| 39–43 | 466,17 | 536,95 | 694,79 | 1.494,70 | 264,26 | 407,15 | 481,52 | 554,68 | 646,03 | 1.095,20 | 1.390,15 |
| 44–48 | 582,71 | 671,18 | 868,49 | 1.868,38 | 364,94 | 508,94 | 601,90 | 693,35 | 807,53 | 1.369,00 | 1.737,68 |
| 49–53 | 640,98 | 738,31 | 955,34 | 2.055,22 | 435,74 | 559,83 | 662,09 | 762,69 | 888,29 | 1.505,90 | 1.911,46 |
| 54–58 | 801,23 | 922,89 | 1.194,17 | 2.569,03 | 626,59 | 699,79 | 827,62 | 953,36 | 1.110,37 | 1.882,38 | 2.389,32 |
| 59+ | 1.402,15 | 1.615,05 | 2.089,81 | 4.495,81 | 888,50 | 1.224,63 | 1.448,34 | 1.668,38 | 1.943,15 | 3.294,17 | 4.181,31 |
A linha Amil One oferece categorias premium com acomodação em apartamento e abrangência nacional.
| Faixa etária | Amil One S2500 R1 | Amil One S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 609,42 | R$ 691,83 |
| 19 a 23 | R$ 713,02 | R$ 809,44 |
| 24 a 28 | R$ 869,88 | R$ 987,52 |
| 29 a 33 | R$ 1.043,86 | R$ 1.185,02 |
| 34 a 38 | R$ 1.096,05 | R$ 1.244,27 |
| 39 a 43 | R$ 1.205,66 | R$ 1.368,70 |
| 44 a 48 | R$ 1.507,08 | R$ 1.710,88 |
| 49 a 53 | R$ 1.657,79 | R$ 1.881,97 |
| 54 a 58 | R$ 2.072,24 | R$ 2.352,46 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.626,42 | R$ 4.116,81 |
A melhor opção depende do orçamento, hospitais desejados, idade dos beneficiários e nível de cobertura procurado.
A rede credenciada muda de acordo com o plano. Por isso, sempre confira a rede correspondente à categoria contratada.
Quem procura por plano de saúde Amil RJ encontra diferentes categorias de produtos, cada uma com características específicas de rede credenciada, acomodação, abrangência e preço. Entre as opções comercializadas no Rio de Janeiro estão linhas como Amil Bronze, Prata, Ouro, Platinum, S380, S450, S750 e Amil One.
O preço do plano Amil no Rio de Janeiro varia conforme a idade dos beneficiários e as condições da contratação. Por isso, uma tabela de preços deve ser utilizada como referência e não como garantia de uma mensalidade específica.
As linhas S380, S450 e S750 possuem abrangência nacional e apresentam diferentes níveis de rede e acomodação. De forma geral, o S380 funciona como uma alternativa de entrada nacional, enquanto S450 e S750 podem atender pessoas que procuram uma rede mais ampla e categorias superiores.
As categorias Bronze, Prata, Ouro e Platinum apresentam diferentes níveis de cobertura e rede credenciada. No Rio de Janeiro, o Bronze possui opção regional, enquanto outras categorias podem apresentar abrangência nacional dependendo da modalidade de contratação.
Para quem procura um plano de saúde premium no Rio de Janeiro, a Amil possui opções como Amil One e Amil Black. Essas categorias possuem valores mais elevados e são direcionadas a clientes que buscam uma estrutura diferenciada de atendimento, rede e benefícios.
O melhor plano não é necessariamente o mais caro. Antes de contratar, compare a rede hospitalar, acomodação, abrangência, coparticipação, faixa etária dos beneficiários e orçamento mensal. Uma cotação personalizada permite identificar quais opções estão efetivamente disponíveis para o seu perfil.
O valor depende da idade, quantidade de beneficiários, modalidade de contratação, categoria do plano, acomodação e coparticipação. As tabelas desta página apresentam valores de referência para diferentes modalidades comercializadas no Rio de Janeiro.
Entre as tabelas apresentadas, o Amil Bronze RJ aparece como uma das opções de menor preço em determinadas faixas etárias. Entretanto, o plano mais barato não necessariamente será o mais adequado para cada pessoa.
Diversas linhas possuem abrangência nacional, incluindo S380, S450, S750 e categorias superiores. A abrangência precisa ser confirmada de acordo com o produto e a modalidade de contratação.
Existem tabelas comerciais destinadas a MEI e grupos empresariais. As condições de elegibilidade, número mínimo de vidas e documentação devem ser verificadas no momento da cotação.
São diferentes categorias da linha Amil, com variações de rede credenciada, acomodação e condições comerciais. O S750 está em uma categoria superior ao S380 e S450, enquanto os detalhes exatos dependem da tabela e região contratadas.
Nas tabelas empresariais de referência utilizadas nesta página, o S750 aparece com acomodação em apartamento. Sempre confirme a condição específica da proposta antes da contratação.
Sim. O Amil Black pertence às categorias premium da operadora e apresenta valores superiores aos planos de entrada. A rede, reembolso e benefícios variam conforme a configuração contratada.
Não. Os valores são referências de tabelas comerciais consultadas para 2026. O preço final pode mudar conforme perfil, quantidade de vidas, faixa etária, modalidade, condições comerciais e disponibilidade no momento da contratação.
Preencha o formulário de cotação ou entre em contato com um corretor para informar idade dos beneficiários, quantidade de pessoas, cidade e tipo de plano desejado. Com essas informações é possível verificar as opções disponíveis para o seu perfil.
Os valores da tabela são apenas uma referência. Faça uma cotação personalizada e descubra quais planos Amil estão disponíveis para sua idade, sua família ou sua empresa.
QUERO MINHA COTAÇÃO AMILClick e Verifique a Situação da SUSEP
O conteúdo deste site é de responsabilidade da MSB NITEROI CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CNPJ 42.892.082/0002-57 e não possui vínculo com as operadoras de saúde.
©2024 – Todos os direitos reservados.
– Ao preencher qualquer formulário neste site você estará concordando em receber informações
e cotações sobre seguros e planos de saúde, de acordo com a nossa Política de Privacidade,
regida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
– Concessionária Autorizada: MS Business Niterói Corretora de Seguros
– Rua Sete de Setembro, 71 sala 1601 andar – Centro, Rio de Janeiro – Tel: (21) 3559-2727
By: Agência THECS